Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00183272 | 0,001832724 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004741892 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00182155 | 0,001821552 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00175166 | 0,001751668 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:11:27 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00491698 | 0,004916988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00461274 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:11:27 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00189352 | 0,00189352 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 04:11:27 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00176394 | 0,00176394 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 7 | 524.536,41902121 | -0,004216804 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:11:27 23/05/2026 | 2 | 0,00188234 | 0,001882348 |
