Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
02:57:48 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:45 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02:57:42 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
