Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:30:02 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:29:59 23/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
