Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:19:03 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 52 | |
15:19:01 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
15:18:58 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 69 | |
15:18:56 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 39 | |
15:18:53 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
15:18:51 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
15:18:48 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 3 | |
15:18:46 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
15:18:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
15:18:41 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
15:18:38 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 62 | |
15:18:36 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
15:18:33 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 84 | |
15:18:26 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 692 | |
15:18:23 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 58 | |
15:18:21 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 61 | |
15:18:18 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
15:18:16 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
15:18:13 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 58 | |
15:18:11 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 39 |
