Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:59:44 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
08:59:42 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
08:59:39 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
08:59:37 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:59:34 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:59:32 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:59:29 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 25 | |
08:59:27 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:59:24 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
08:59:22 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
08:59:19 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:59:17 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
08:59:14 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 8 | |
08:59:12 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
08:59:09 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
08:59:07 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
08:59:04 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
08:59:02 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
08:59:00 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
08:58:57 19/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 |
