Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:06:57 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
12:06:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
12:06:52 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 8 | |
12:06:49 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
12:06:47 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 214 | |
12:06:45 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 114 | |
12:06:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 89 | |
12:06:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 100 | |
12:06:39 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 166 | |
12:06:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 135 | |
12:06:34 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 183 | |
12:06:32 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 132 | |
12:06:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 301 | |
12:06:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
12:06:23 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
12:06:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
12:06:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
12:06:16 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 20 | |
12:06:13 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
12:06:10 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 56 |
