Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:00 25/05/2026 | 269 | 113.623 | 28.836.191 48,07% | 60.000.000 | 2,032526 | 0,016146 | ||
15:55:48 25/05/2026 | 176 | 60.387 | 17.739.147 29,57% | 60.000.000 | 2,184941 | 0,01123 | ||
15:55:36 25/05/2026 | 254 | 108.870 | 30.175.198 50,3% | 60.000.000 | 2,21424 | 0,020021 | ||
15:55:24 25/05/2026 | 238 | 98.480 | 27.806.637 46,35% | 59.999.943 | 2,218267 | 0,018164 | ||
15:55:12 25/05/2026 | 246 | 97.593 | 26.475.743 44,17% | 59.941.408 | 2,216021 | 0,016622 | ||
15:55:00 25/05/2026 | 254 | 79.754 | 26.956.802 44,93% | 60.000.000 | 2,139593 | 0,014314 | ||
15:54:48 25/05/2026 | 230 | 113.923 | 28.199.878 47% | 60.000.000 | 2,290837 | 0,018896 | ||
15:54:36 25/05/2026 | 256 | 89.932 | 24.614.689 41,03% | 60.000.000 | 2,346333 | 0,016944 | ||
15:54:24 25/05/2026 | 217 | 107.878 | 29.450.460 49,09% | 60.000.000 | 2,330468 | 0,019693 | ||
15:54:12 25/05/2026 | 224 | 81.099 | 23.132.152 38,56% | 60.000.000 | 2,402729 | 0,016007 | ||
15:54:00 25/05/2026 | 188 | 68.678 | 19.906.121 33,18% | 60.000.000 | 2,401152 | 0,012249 | ||
15:53:48 25/05/2026 | 217 | 91.691 | 26.392.849 43,99% | 60.000.000 | 2,438954 | 0,016519 | ||
15:53:36 25/05/2026 | 248 | 83.471 | 25.875.547 43,13% | 60.000.000 | 2,612821 | 0,019873 | ||
15:53:24 25/05/2026 | 197 | 89.572 | 23.601.337 39,34% | 60.000.000 | 2,615324 | 0,016993 | ||
15:53:12 25/05/2026 | 408 | 171.433 | 48.652.380 81,09% | 60.000.000 | 2,5626 | 0,039115 | ||
15:53:00 25/05/2026 | 0 | 1.179 | 0 | 59.999.943 | 0Gwei | 0ETH | ||
15:52:48 25/05/2026 | 187 | 69.147 | 20.527.015 34,25% | 59.941.408 | 2,751024 | 0,013522 | ||
15:52:36 25/05/2026 | 268 | 100.593 | 30.909.045 51,52% | 60.000.000 | 2,75509 | 0,020731 | ||
15:52:24 25/05/2026 | 232 | 75.813 | 24.783.396 41,31% | 60.000.000 | 2,836293 | 0,017487 | ||
15:52:12 25/05/2026 | 229 | 95.189 | 24.352.756 40,59% | 60.000.000 | 3,053814 | 0,02123 |
