Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:24 26/05/2026 | 245 | 95.749 | 27.343.067 45,58% | 60.000.000 | 1,646399 | 0,015757 | ||
01:22:12 26/05/2026 | 142 | 44.776 | 59.987.395 99,98% | 60.000.000 | 1,187678 | 0,014183 | ||
01:22:00 26/05/2026 | 150 | 47.268 | 12.629.733 21,05% | 60.000.000 | 1,821158 | 0,010049 | ||
01:21:48 26/05/2026 | 177 | 60.696 | 19.075.423 31,8% | 60.000.000 | 1,722273 | 0,012359 | ||
01:21:36 26/05/2026 | 195 | 75.940 | 21.469.121 35,79% | 60.000.000 | 1,640116 | 0,011296 | ||
01:21:24 26/05/2026 | 135 | 41.542 | 59.996.083 100% | 60.000.000 | 1,181818 | 0,011496 | ||
01:21:12 26/05/2026 | 155 | 69.969 | 18.347.773 30,58% | 60.000.000 | 1,631655 | 0,010842 | ||
01:21:00 26/05/2026 | 207 | 68.802 | 20.045.972 33,41% | 60.000.000 | 1,917211 | 0,016667 | ||
01:20:48 26/05/2026 | 120 | 65.318 | 59.979.072 99,97% | 59.999.943 | 1,196652 | 0,013882 | ||
01:20:36 26/05/2026 | 180 | 66.470 | 19.985.403 33,35% | 59.941.408 | 1,620187 | 0,012251 | ||
01:20:24 26/05/2026 | 156 | 84.791 | 19.861.385 33,11% | 60.000.000 | 1,809895 | 0,015061 | ||
01:20:12 26/05/2026 | 254 | 107.453 | 28.183.236 46,98% | 60.000.000 | 1,626372 | 0,015973 | ||
01:20:00 26/05/2026 | 115 | 38.652 | 59.988.785 99,99% | 60.000.000 | 1,180183 | 0,014294 | ||
01:19:48 26/05/2026 | 150 | 47.058 | 15.327.025 25,55% | 60.000.000 | 1,793089 | 0,012106 | ||
01:19:36 26/05/2026 | 174 | 78.483 | 23.097.593 38,5% | 60.000.000 | 1,737919 | 0,016283 | ||
01:19:24 26/05/2026 | 192 | 73.247 | 22.394.432 37,33% | 60.000.000 | 1,69398 | 0,014046 | ||
01:19:12 26/05/2026 | 209 | 98.496 | 25.035.871 41,73% | 60.000.000 | 1,610167 | 0,013041 | ||
01:19:00 26/05/2026 | 145 | 71.741 | 59.983.383 99,98% | 60.000.000 | 1,399163 | 0,025844 | ||
01:18:48 26/05/2026 | 157 | 59.530 | 18.730.988 31,22% | 60.000.000 | 1,739791 | 0,013557 | ||
01:18:36 26/05/2026 | 183 | 68.073 | 19.522.043 32,54% | 60.000.000 | 1,604817 | 0,010589 |
