Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:43:00 25/05/2026 | 193 | 55.561 | 59.992.541 99,99% | 60.000.000 | 1,21196 | 0,013757 | ||
12:42:48 25/05/2026 | 184 | 59.785 | 18.473.797 30,79% | 60.000.000 | 1,576253 | 0,01005 | ||
12:42:36 25/05/2026 | 274 | 94.957 | 31.143.647 51,91% | 60.000.000 | 1,634977 | 0,018924 | ||
12:42:24 25/05/2026 | 242 | 84.424 | 24.035.023 40,06% | 60.000.000 | 1,669388 | 0,014802 | ||
12:42:12 25/05/2026 | 241 | 89.658 | 28.208.955 47,02% | 60.000.000 | 1,711935 | 0,01835 | ||
12:42:00 25/05/2026 | 193 | 63.311 | 20.084.433 33,48% | 60.000.000 | 1,705567 | 0,012018 | ||
12:41:48 25/05/2026 | 229 | 98.682 | 26.647.219 44,42% | 60.000.000 | 1,476317 | 0,009418 | ||
12:41:36 25/05/2026 | 256 | 84.761 | 59.983.943 99,98% | 59.999.943 | 1,324125 | 0,019553 | ||
12:41:24 25/05/2026 | 236 | 85.177 | 25.649.446 42,8% | 59.941.408 | 1,433534 | 0,010697 | ||
12:41:12 25/05/2026 | 283 | 89.208 | 27.162.114 45,28% | 60.000.000 | 1,665942 | 0,01731 | ||
12:41:00 25/05/2026 | 257 | 86.776 | 24.173.489 40,29% | 60.000.000 | 1,539948 | 0,011741 | ||
12:40:48 25/05/2026 | 199 | 80.555 | 24.146.173 40,25% | 60.000.000 | 1,574766 | 0,011932 | ||
12:40:36 25/05/2026 | 226 | 79.121 | 22.334.286 37,23% | 60.000.000 | 1,659569 | 0,012134 | ||
12:40:24 25/05/2026 | 213 | 93.678 | 26.312.677 43,86% | 60.000.000 | 1,844315 | 0,018699 | ||
12:40:12 25/05/2026 | 314 | 117.108 | 34.588.512 57,65% | 60.000.000 | 1,606184 | 0,017079 | ||
12:40:00 25/05/2026 | 172 | 54.232 | 59.984.669 99,98% | 60.000.000 | 1,197348 | 0,012506 | ||
12:39:48 25/05/2026 | 278 | 81.065 | 26.006.841 43,35% | 60.000.000 | 1,64517 | 0,016633 | ||
12:39:36 25/05/2026 | 212 | 71.575 | 20.691.452 34,49% | 60.000.000 | 1,705821 | 0,013649 | ||
12:39:24 25/05/2026 | 260 | 86.876 | 25.280.533 42,14% | 60.000.000 | 1,500916 | 0,010966 | ||
12:39:12 25/05/2026 | 251 | 81.267 | 25.772.123 42,96% | 60.000.000 | 1,977392 | 0,022965 |
