Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:00 25/05/2026 | 191 | 64.957 | 21.504.028 35,88% | 59.941.408 | 1,599572 | 0,011109 | ||
09:46:48 25/05/2026 | 209 | 105.009 | 25.275.934 42,13% | 60.000.000 | 1,444686 | 0,008594 | ||
09:46:36 25/05/2026 | 191 | 53.301 | 59.999.598 100% | 60.000.000 | 1,206135 | 0,013451 | ||
09:46:24 25/05/2026 | 187 | 69.558 | 22.009.511 36,69% | 60.000.000 | 1,538829 | 0,011512 | ||
09:46:12 25/05/2026 | 200 | 91.633 | 26.403.304 44,01% | 60.000.000 | 1,451821 | 0,011105 | ||
09:46:00 25/05/2026 | 150 | 48.189 | 14.311.597 23,86% | 60.000.000 | 1,574831 | 0,006747 | ||
09:45:48 25/05/2026 | 244 | 106.305 | 30.998.062 51,67% | 60.000.000 | 1,623855 | 0,016276 | ||
09:45:36 25/05/2026 | 154 | 78.712 | 18.977.251 31,63% | 59.999.943 | 1,563796 | 0,007821 | ||
09:45:24 25/05/2026 | 273 | 153.442 | 41.702.630 69,58% | 59.941.408 | 1,429104 | 0,01381 | ||
09:45:12 25/05/2026 | 166 | 53.116 | 59.990.360 99,99% | 60.000.000 | 1,130283 | 0,009257 | ||
09:45:00 25/05/2026 | 201 | 70.704 | 22.962.939 38,28% | 60.000.000 | 1,563202 | 0,012807 | ||
09:44:48 25/05/2026 | 150 | 49.394 | 16.518.937 27,54% | 59.999.943 | 1,637685 | 0,009455 | ||
09:44:36 25/05/2026 | 255 | 110.681 | 33.919.709 56,59% | 59.941.408 | 1,48804 | 0,014924 | ||
09:44:24 25/05/2026 | 143 | 75.911 | 18.326.530 30,55% | 60.000.000 | 1,569556 | 0,008575 | ||
09:44:12 25/05/2026 | 249 | 99.468 | 28.150.507 46,92% | 60.000.000 | 1,644655 | 0,015046 | ||
09:44:00 25/05/2026 | 163 | 43.171 | 59.990.725 99,99% | 60.000.000 | 1,20136 | 0,012868 | ||
09:43:48 25/05/2026 | 202 | 73.544 | 22.272.873 37,13% | 60.000.000 | 1,624859 | 0,013479 | ||
09:43:36 25/05/2026 | 255 | 90.190 | 29.452.895 49,09% | 60.000.000 | 1,587683 | 0,01666 | ||
09:43:24 25/05/2026 | 192 | 86.069 | 25.825.827 43,05% | 60.000.000 | 1,511679 | 0,012178 | ||
09:43:12 25/05/2026 | 207 | 142.006 | 33.656.743 56,1% | 60.000.000 | 1,44219 | 0,014058 |
