Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:02:26 16/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
21:02:23 16/05/2026 | 1 | 134.918 0,68% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
21:02:18 16/05/2026 | 1 | 175.106 0,88% | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
21:02:15 16/05/2026 | 1 | 146.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
21:01:42 16/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
21:01:42 16/05/2026 | 1 | 136.077 0,69% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
21:01:41 16/05/2026 | 1 | 135.014 0,68% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
21:01:38 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
21:01:01 16/05/2026 | 1 | 238.306 1,2% | 20.000.000 | 0,00000817 | ||
21:00:56 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
21:00:51 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
21:00:50 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
21:00:49 16/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
21:00:48 16/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
21:00:46 16/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
21:00:34 16/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
21:00:32 16/05/2026 | 1 | 187.570 0,94% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
21:00:29 16/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
21:00:28 16/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
21:00:16 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002181 |
