Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:03:51 16/05/2026 | 1 | 275.549 1,38% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
06:03:31 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
06:03:22 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
06:03:15 16/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
06:03:01 16/05/2026 | 1 | 168.763 0,85% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
06:02:51 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
06:02:44 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
06:02:31 16/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
06:02:21 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
06:02:20 16/05/2026 | 1 | 500.546 2,51% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:02:19 16/05/2026 | 1 | 500.546 2,51% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:02:19 16/05/2026 | 4 | 151.932 0,76% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
06:02:18 16/05/2026 | 4 | 151.884 0,76% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
06:02:12 16/05/2026 | 1 | 500.546 2,51% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:02:10 16/05/2026 | 1 | 500.546 2,51% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:02:07 16/05/2026 | 1 | 500.546 2,51% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:01:54 16/05/2026 | 1 | 500.546 2,51% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
06:01:51 16/05/2026 | 1 | 284.143 1,43% | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
06:01:33 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
06:01:33 16/05/2026 | 1 | 141.920 0,71% | 20.000.000 | 0,00000145 |
