Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:54 17/05/2026 | 1 | 24.402 0,13% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
17:12:51 17/05/2026 | 1 | 142.514 0,72% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
17:12:38 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17:12:36 17/05/2026 | 1 | 135.812 0,68% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
17:12:36 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:12:35 17/05/2026 | 2 | 83.411 0,42% | 20.000.000 | 0,00003923 | ||
17:12:28 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
17:12:27 17/05/2026 | 10 | 384.885 1,93% | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
17:12:24 17/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
17:12:21 17/05/2026 | 1 | 142.462 0,72% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
17:11:54 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17:11:51 17/05/2026 | 1 | 142.524 0,72% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
17:10:56 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17:10:55 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
17:10:55 17/05/2026 | 1 | 37.411 0,19% | 20.000.000 | 0,0000385 | ||
17:10:46 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
17:10:41 17/05/2026 | 1 | 292.420 1,47% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
17:10:35 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:10:33 17/05/2026 | 1 | 141.492 0,71% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
17:10:32 17/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000322 |
