Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:58:21 17/05/2026 | 1 | 269.932 1,35% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08:58:18 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
08:58:15 17/05/2026 | 1 | 128.292 0,65% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:58:01 17/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
08:58:01 17/05/2026 | 1 | 135.014 0,68% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:57:59 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:57:55 17/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08:57:54 17/05/2026 | 1 | 134.480 0,68% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
08:57:51 17/05/2026 | 1 | 271.753 1,36% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
08:57:49 17/05/2026 | 1 | 124.457 0,63% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
08:57:49 17/05/2026 | 1 | 399.234 2% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
08:57:47 17/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:57:45 17/05/2026 | 1 | 133.970 0,67% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
08:57:44 17/05/2026 | 1 | 41.270 0,21% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
08:57:43 17/05/2026 | 1 | 150.744 0,76% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
08:57:42 17/05/2026 | 1 | 141.972 0,71% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
08:57:41 17/05/2026 | 1 | 134.988 0,68% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
08:57:38 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08:57:21 17/05/2026 | 1 | 176.010 0,89% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
08:57:19 17/05/2026 | 1 | 130.998 0,66% | 20.000.000 | 0,00000092 |
