Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:01 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
01:19:39 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
01:19:31 17/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
01:19:02 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
01:18:49 17/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
01:18:11 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
01:17:41 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
01:17:39 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
01:17:29 17/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
01:17:29 17/05/2026 | 5 | 189.933 0,95% | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
01:17:28 17/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
01:17:28 17/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
01:17:06 17/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
01:17:01 17/05/2026 | 1 | 32.175 0,17% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
01:16:41 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
01:16:40 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
01:16:31 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
01:16:11 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
01:15:46 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002195 |
