Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:30 17/05/2026 | 1 | 52.575 0,27% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
04:29:29 17/05/2026 | 1 | 32.610 0,17% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
04:29:28 17/05/2026 | 1 | 52.587 0,27% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
04:29:27 17/05/2026 | 1 | 63.988 0,32% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
04:28:51 17/05/2026 | 1 | 49.710 0,25% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
04:28:21 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
04:27:24 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
04:27:19 17/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
04:27:18 17/05/2026 | 5 | 189.921 0,95% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
04:27:11 17/05/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
04:27:09 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
04:26:51 17/05/2026 | 1 | 246.163 1,24% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
04:26:49 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
04:26:41 17/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
04:26:31 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
04:26:22 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
04:26:21 17/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
04:25:44 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
04:25:32 17/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
04:25:32 17/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000252 |
