Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:52 17/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
03:17:39 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
03:17:38 17/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
03:17:23 17/05/2026 | 1 | 22.250 0,12% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
03:17:23 17/05/2026 | 7 | 265.863 1,33% | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
03:17:22 17/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:16:41 17/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
03:16:21 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:16:04 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
03:15:54 17/05/2026 | 1 | 29.425 0,15% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:15:45 17/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
03:15:44 17/05/2026 | 1 | 82.301 0,42% | 20.000.000 | 0ETH | ||
03:15:33 17/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
03:15:32 17/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
03:15:25 17/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
03:15:21 17/05/2026 | 1 | 227.748 1,14% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
03:15:11 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
03:14:41 17/05/2026 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
03:14:31 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
03:14:22 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 |
