Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 18:15:43 22/05/2026 | 0RON | 0,00460612 | |||||
sayHi | 18:15:43 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x624fedb2 | 18:15:43 22/05/2026 | 0RON | 0,00265278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:15:43 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 18:15:41 22/05/2026 | 0RON | 0,0095382 | |||||
forward | 18:15:41 22/05/2026 | 0RON | 0,00323827 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:15:41 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 18:15:39 22/05/2026 | 0RON | 0,00244877 | |||||
0x95a4ec00 | 18:15:39 22/05/2026 | 0RON | 0,00625381 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18:15:39 22/05/2026 | 0RON | 0,00966657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:15:39 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 18:15:37 22/05/2026 | 0RON | 0,00132833 | |||||
handleOps | 18:15:37 22/05/2026 | 0RON | 0,00372849 | |||||
0xd47838ec | 18:15:37 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
sayHi | 18:15:37 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x31711309 | 18:15:37 22/05/2026 | 0RON | 0,00132799 | |||||
transfer | 18:15:37 22/05/2026 | 0RON | 0,00118093 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18:15:37 22/05/2026 | 0RON | 0,00966657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18:15:37 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 18:15:35 22/05/2026 | 0RON | 0,00663491 |
