Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 12:51:01 25/05/2026 | 0,16628138 | 0,0076728 | |||||
spin | 12:46:43 25/05/2026 | 0,16628138 | 0,0076688 | |||||
spin | 12:45:33 25/05/2026 | 0,16628138 | 0,00770632 | |||||
spin | 12:44:15 25/05/2026 | 0,16628138 | 0,0076728 | |||||
spin | 17:38:51 25/05/2026 | 0,16627224 | 0,00770264 | |||||
spin | 17:53:23 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00770216 | |||||
spin | 17:51:51 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00770632 | |||||
spin | 17:51:31 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00769072 | |||||
spin | 17:49:57 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00770216 | |||||
spin | 17:49:39 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076728 | |||||
spin | 17:42:33 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00769872 | |||||
spin | 17:28:37 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00770216 | |||||
spin | 17:28:21 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076728 | |||||
spin | 17:25:21 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076688 | |||||
spin | 17:21:09 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076532 | |||||
spin | 17:19:19 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00769072 | |||||
spin | 17:13:37 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076728 | |||||
spin | 17:06:31 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076728 | |||||
spin | 17:04:41 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,0076688 | |||||
spin | 17:03:25 25/05/2026 | 0,16625864 | 0,00769072 |
