Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 01:32:25 26/05/2026 | 0,24387897 | 0,00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 01:24:11 26/05/2026 | 0,24387897 | 0,00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 01:16:59 26/05/2026 | 0,24387897 | 0,00769077 | |||||
requestReleaseAxie | 02:43:45 26/05/2026 | 0,24381959 | 0,00790834 | |||||
requestReleaseAxie | 02:44:03 26/05/2026 | 0,24381682 | 0,00791643 | |||||
requestReleaseAxie | 02:44:35 26/05/2026 | 0,24381642 | 0,00789673 | |||||
requestReleaseAxie | 02:51:11 26/05/2026 | 0,24381528 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 02:48:19 26/05/2026 | 0,24381528 | 0,00789866 | |||||
requestReleaseAxie | 02:30:19 26/05/2026 | 0,24381528 | 0,00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 15:43:41 25/05/2026 | 0,24377211 | 0,00833001 | |||||
requestReleaseAxie | 16:03:47 25/05/2026 | 0,24364969 | 0,00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 20:38:07 25/05/2026 | 0,24360789 | 0,00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 20:58:17 25/05/2026 | 0,24360418 | 0,00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 20:55:15 25/05/2026 | 0,2436026 | 0,00791626 | |||||
requestReleaseAxie | 21:17:23 25/05/2026 | 0,24360063 | 0,00790807 | |||||
requestReleaseAxie | 21:13:25 25/05/2026 | 0,24360063 | 0,00788837 | |||||
requestReleaseAxie | 21:13:03 25/05/2026 | 0,24360063 | 0,00771046 | |||||
requestReleaseAxie | 21:12:01 25/05/2026 | 0,24360063 | 0,00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 21:11:09 25/05/2026 | 0,24360063 | 0,00768257 | |||||
requestReleaseAxie | 21:11:07 25/05/2026 | 0,24360063 | 0,00769076 |
