Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03:27 21/05/2026 | 5 | 2.645 | 60.000.000 | 366.626 0,62% | -0,000239 | ||
15:03:25 21/05/2026 | 3 | 1.353 | 60.000.000 | 248.339 0,42% | -0,000248 | ||
15:03:23 21/05/2026 | 8 | 12.544 | 60.000.000 | 1.904.390 3,18% | 0,003815 | ||
15:03:21 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
15:03:19 21/05/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 113.998 0,19% | -0,000856 | ||
15:03:17 21/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
15:03:15 21/05/2026 | 4 | 1.503 | 60.000.000 | 397.714 0,67% | -0,000573 | ||
15:03:13 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:03:11 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:03:09 21/05/2026 | 4 | 1.866 | 60.000.000 | 413.191 0,69% | 0,00063 | ||
15:03:07 21/05/2026 | 3 | 1.577 | 60.000.000 | 121.050 0,21% | -0,000849 | ||
15:03:05 21/05/2026 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.449 0,23% | 0,000879 | ||
15:03:03 21/05/2026 | 2 | 1.231 | 60.000.000 | 164.821 0,28% | -0,000331 | ||
15:03:01 21/05/2026 | 5 | 3.042 | 60.000.000 | 761.312 1,27% | 0,001981 | ||
15:02:59 21/05/2026 | 4 | 1.311 | 60.000.000 | 577.331 0,97% | -0,000393 | ||
15:02:57 21/05/2026 | 3 | 2.061 | 60.000.000 | 240.977 0,41% | -0,000431 | ||
15:02:55 21/05/2026 | 6 | 4.824 | 60.000.000 | 593.599 0,99% | 0,010148 | ||
15:02:53 21/05/2026 | 2 | 1.231 | 60.000.000 | 164.821 0,28% | -0,000332 | ||
15:02:51 21/05/2026 | 4 | 2.436 | 60.000.000 | 10.324.778 17,21% | 0,009353 | ||
15:02:49 21/05/2026 | 4 | 2.530 | 60.000.000 | 897.838 1,5% | -0,000072 |
