Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:47 23/05/2026 | 6 | 4.121 | 60.000.000 | 630.260 1,06% | 0,005998 | ||
13:58:45 23/05/2026 | 5 | 5.771 | 60.000.000 | 1.435.272 2,4% | 0,000343 | ||
13:58:43 23/05/2026 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 10.291.020 17,16% | 0,009044 | ||
13:58:41 23/05/2026 | 4 | 1.752 | 60.000.000 | 10.605.518 17,68% | 0,009564 | ||
13:58:39 23/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 124.869 0,21% | -0,000845 | ||
13:58:37 23/05/2026 | 4 | 6.057 | 60.000.000 | 805.612 1,35% | -0,000165 | ||
13:58:35 23/05/2026 | 3 | 3.437 | 60.000.000 | 578.761 0,97% | -0,000392 | ||
13:58:33 23/05/2026 | 3 | 1.353 | 60.000.000 | 10.152.576 16,93% | 0,010898 | ||
13:58:31 23/05/2026 | 3 | 2.057 | 60.000.000 | 10.142.546 16,91% | 0,008936 | ||
13:58:29 23/05/2026 | 5 | 3.304 | 60.000.000 | 591.482 0,99% | 0,010368 | ||
13:58:27 23/05/2026 | 3 | 5.228 | 60.000.000 | 580.173 0,97% | -0,00039 | ||
13:58:25 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
13:58:23 23/05/2026 | 4 | 2.532 | 60.000.000 | 10.376.327 17,3% | 0,009405 | ||
13:58:21 23/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19% | -0,000861 | ||
13:58:19 23/05/2026 | 5 | 2.351 | 60.000.000 | 10.689.272 17,82% | 0,013371 | ||
13:58:17 23/05/2026 | 2 | 3.504 | 60.000.000 | 384.243 0,65% | -0,000586 | ||
13:58:15 23/05/2026 | 4 | 2.863 | 60.000.000 | 551.157 0,92% | -0,000419 | ||
13:58:13 23/05/2026 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.088.351 16,82% | 0,009117 | ||
13:58:11 23/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 355.289 0,6% | 0,000033 | ||
13:58:09 23/05/2026 | 5 | 5.441 | 60.000.000 | 684.571 1,15% | -0,000286 |
