Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:21:57 22/05/2026 | 3 | 3.854 | 60.000.000 | 391.736 0,66% | -0,000578 | ||
16:21:55 22/05/2026 | 4 | 2.982 | 60.000.000 | 550.458 0,92% | -0,000655 | ||
16:21:53 22/05/2026 | 3 | 2.316 | 60.000.000 | 300.393 0,51% | -0,000633 | ||
16:21:51 22/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
16:21:49 22/05/2026 | 5 | 12.330 | 60.000.000 | 1.417.695 2,37% | 0,002439 | ||
16:21:47 22/05/2026 | 4 | 2.684 | 60.000.000 | 10.517.444 17,53% | 0,019477 | ||
16:21:45 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
16:21:43 22/05/2026 | 5 | 9.190 | 60.000.000 | 999.715 1,67% | 0,00366 | ||
16:21:41 22/05/2026 | 4 | 3.454 | 60.000.000 | 690.939 1,16% | 0,011383 | ||
16:21:39 22/05/2026 | 8 | 3.898 | 60.000.000 | 902.739 1,51% | 0,087489 | ||
16:21:37 22/05/2026 | 9 | 16.303 | 60.000.000 | 3.094.855 5,16% | 0,036408 | ||
16:21:35 22/05/2026 | 5 | 2.400 | 60.000.000 | 647.448 1,08% | 0,341191 | ||
16:21:33 22/05/2026 | 6 | 5.889 | 60.000.000 | 10.982.868 18,31% | 0,013535 | ||
16:21:31 22/05/2026 | 3 | 15.566 | 60.000.000 | 1.786.766 2,98% | 0,000581 | ||
16:21:29 22/05/2026 | 3 | 1.189 | 60.000.000 | 489.393 0,82% | 0,000195 | ||
16:21:27 22/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.929 0,24% | -0,000826 | ||
16:21:25 22/05/2026 | 2 | 14.096 | 60.000.000 | 1.593.255 2,66% | 0,000622 | ||
16:21:23 22/05/2026 | 4 | 4.578 | 60.000.000 | 600.586 1,01% | -0,00037 | ||
16:21:21 22/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78% | 0,009091 | ||
16:21:19 22/05/2026 | 2 | 1.455 | 60.000.000 | 118.422 0,2% | -0,001087 |
