Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:07 22/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 529.322 0,89% | -0,000441 | ||
10:46:05 22/05/2026 | 3 | 1.352 | 60.000.000 | 182.925 0,31% | 0,000928 | ||
10:46:03 22/05/2026 | 4 | 6.239 | 60.000.000 | 914.147 1,53% | 0,009629 | ||
10:46:01 22/05/2026 | 3 | 2.372 | 60.000.000 | 546.793 0,92% | 0,001343 | ||
10:45:59 22/05/2026 | 5 | 4.130 | 60.000.000 | 649.277 1,09% | -0,000321 | ||
10:45:57 22/05/2026 | 5 | 1.524 | 60.000.000 | 10.146.062 16,92% | 0,009956 | ||
10:45:55 22/05/2026 | 5 | 2.912 | 60.000.000 | 1.001.128 1,67% | 0,002062 | ||
10:45:53 22/05/2026 | 11 | 6.116 | 60.000.000 | 998.400 1,67% | 0,000265 | ||
10:45:51 22/05/2026 | 10 | 4.302 | 60.000.000 | 1.011.670 1,69% | 0,003197 | ||
10:45:49 22/05/2026 | 7 | 3.308 | 60.000.000 | 650.790 1,09% | -0,000559 | ||
10:45:47 22/05/2026 | 7 | 3.342 | 60.000.000 | 20.649.670 34,42% | 0,028081 | ||
10:45:45 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
10:45:43 22/05/2026 | 6 | 7.305 | 60.000.000 | 10.928.885 18,22% | 0,009958 | ||
10:45:41 22/05/2026 | 5 | 6.114 | 60.000.000 | 939.508 1,57% | 0,001685 | ||
10:45:39 22/05/2026 | 3 | 2.113 | 60.000.000 | 292.701 0,49% | 0,008685 | ||
10:45:37 22/05/2026 | 3 | 3.694 | 60.000.000 | 666.232 1,12% | -0,000304 | ||
10:45:35 22/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 197.430 0,33% | -0,000773 | ||
10:45:33 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
10:45:31 22/05/2026 | 5 | 3.500 | 60.000.000 | 610.980 1,02% | 0,001966 | ||
10:45:29 22/05/2026 | 4 | 2.811 | 60.000.000 | 350.072 0,59% | -0,00069 |
