Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:08:37 22/05/2026 | 4 | 2.147 | 60.000.000 | 215.931 0,36% | -0,00099 | ||
21:08:35 22/05/2026 | 3 | 2.177 | 60.000.000 | 10.355.895 17,26% | 0,010986 | ||
21:08:33 22/05/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.234.996 17,06% | 0,009264 | ||
21:08:31 22/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
21:08:29 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
21:08:27 22/05/2026 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 697.255 1,17% | -0,000273 | ||
21:08:25 22/05/2026 | 5 | 6.094 | 60.000.000 | 1.098.614 1,84% | 0,000817 | ||
21:08:23 22/05/2026 | 3 | 2.513 | 60.000.000 | 239.953 0,4% | -0,00071 | ||
21:08:21 22/05/2026 | 4 | 1.505 | 60.000.000 | 10.626.104 17,72% | 0,009655 | ||
21:08:19 22/05/2026 | 4 | 1.636 | 60.000.000 | 387.332 0,65% | -0,000583 | ||
21:08:17 22/05/2026 | 7 | 11.713 | 60.000.000 | 1.576.861 2,63% | 0,000606 | ||
21:08:15 22/05/2026 | 2 | 10.136 | 60.000.000 | 1.705.909 2,85% | 0,000734 | ||
21:08:13 22/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.073.425 16,79% | 0,008867 | ||
21:08:11 22/05/2026 | 6 | 8.637 | 60.000.000 | 1.248.644 2,09% | 0,000277 | ||
21:08:09 22/05/2026 | 5 | 4.295 | 60.000.000 | 747.155 1,25% | 0,005549 | ||
21:08:07 22/05/2026 | 2 | 1.101 | 60.000.000 | 94.867 0,16% | 0,000048 | ||
21:08:05 22/05/2026 | 2 | 1.031 | 60.000.000 | 67.230 0,12% | -0,000714 | ||
21:08:03 22/05/2026 | 2 | 1.133 | 60.000.000 | 195.543 0,33% | 0,002061 | ||
21:08:01 22/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 101.315 0,17% | -0,001045 | ||
21:07:59 22/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
