Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:41:29 23/05/2026 | 4 | 1.571 | 60.000.000 | 194.316 0,33% | -0,000776 | ||
22:41:27 23/05/2026 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 470.785 0,79% | -0,0005 | ||
22:41:25 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22:41:23 23/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22:41:21 23/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 353.676 0,59% | -0,000229 | ||
22:41:19 23/05/2026 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 107.236 0,18% | -0,000863 | ||
22:41:17 23/05/2026 | 3 | 1.579 | 60.000.000 | 305.867 0,51% | 0,000302 | ||
22:41:15 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22:41:13 23/05/2026 | 6 | 3.251 | 60.000.000 | 986.368 1,65% | 0,000626 | ||
22:41:11 23/05/2026 | 5 | 2.401 | 60.000.000 | 10.373.410 17,29% | 0,01037 | ||
22:41:09 23/05/2026 | 2 | 1.624 | 60.000.000 | 493.660 0,83% | -0,000653 | ||
22:41:07 23/05/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 105.666 0,18% | -0,000864 | ||
22:41:05 23/05/2026 | 3 | 1.681 | 60.000.000 | 330.377 0,56% | -0,00064 | ||
22:41:03 23/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.225 16,78% | 0,009091 | ||
22:41:01 23/05/2026 | 3 | 1.220 | 60.000.000 | 129.913 0,22% | -0,00084 | ||
22:40:59 23/05/2026 | 2 | 1.065 | 60.000.000 | 180.595 0,31% | -0,000789 | ||
22:40:57 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.406 0,1% | -0,001148 | ||
22:40:55 23/05/2026 | 4 | 1.467 | 60.000.000 | 10.173.576 16,96% | 0,011003 | ||
22:40:53 23/05/2026 | 3 | 1.289 | 60.000.000 | 162.683 0,28% | 0,000908 | ||
22:40:51 23/05/2026 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 153.669 0,26% | 0,001224 |
