Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00480715 | |||||
transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00178319 | |||||
0x06d0739f | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00296166 | |||||
0xfb2282b8 | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00566485 | |||||
collectFromTiles | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,0056835 | |||||
claim | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00523297 | |||||
POL transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0,00332616 | 0,00083154 | |||||
POL transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0,00648635 | 0,0008333 | |||||
transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00176509 | |||||
transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00259327 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00602607 | |||||
process | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00731237 | |||||
redeem | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00847013 | |||||
settlePromise | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00479724 | |||||
transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00304637 | |||||
transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,0022569 | |||||
swap | 04:57:10 11/11/2025 | 9 | 0,03298449 | |||||
forward | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00699563 | |||||
transfer | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00193196 | |||||
forward | 04:57:10 11/11/2025 | 0POL | 0,00701358 |
