Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matchOrders | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,124082 | |||||
POL transfer | 18:21:17 17/05/2026 | 5 | 0,01231748 | |||||
0x0248f237 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,18212351 | |||||
transfer | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,02506153 | |||||
transfer | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,02506153 | |||||
claimInterest | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,07970894 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,08888679 | |||||
claimInterest | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,08145258 | |||||
stake | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,11207807 | |||||
0x99c4e0c3 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,22506059 | |||||
stake | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,11207807 | |||||
0x5638f1f3 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,04235696 | |||||
transfer | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,02564045 | |||||
0x3829cab1 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,07155661 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,11007752 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,23275332 | |||||
claimInterest | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,09136379 | |||||
0x3829cab1 | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,0715646 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,2347616 | |||||
stake | 18:21:17 17/05/2026 | 0POL | 0,11354239 |
