Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,0063243 | |||||
0x00000008 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,0063243 | |||||
ROOT4146650865 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,0039186 | |||||
ROOT4146650865 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,0039186 | |||||
0x00000008 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,006208 | |||||
0x00000008 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,006208 | |||||
0x00000008 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,0323824 | |||||
swapExactTokensForETH | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,0110412 | |||||
claimInterest | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,00790554 | |||||
claim | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,01345825 | |||||
unstake | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,00723223 | |||||
POL transfer | 03:40:30 11/11/2025 | 6 | 0,01337671 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,01355259 | |||||
0xd1ffbc17 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 3,2166114 | |||||
0x3001993b | 03:40:30 11/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00513694 | |||||
0xca31ba87 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,00637529 | |||||
0xeaa79076 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,01321603 | |||||
0xeaa79076 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,01788878 | |||||
ROOT4146650865 | 03:40:30 11/11/2025 | 0POL | 0,05314774 | |||||
0x7c15fcd5 | 03:40:28 11/11/2025 | 0,0000001 | 0,01825138 |
