Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 22:37:55 22/05/2026 | 147.415 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:37:55 22/05/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:37:55 22/05/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:37:55 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:37:54 22/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:37:54 22/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:37:54 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:37:54 22/05/2026 | 1.185.976 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:37:54 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:37:54 22/05/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:37:54 22/05/2026 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:37:54 22/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22:37:54 22/05/2026 | 464.984 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22:37:54 22/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:37:54 22/05/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:37:54 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 22:37:54 22/05/2026 | 6.091.408 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:37:54 22/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:37:54 22/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:37:54 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
