Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 17:29:18 23/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:29:18 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17:29:18 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:29:18 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
-- | 17:29:18 23/05/2026 | 21.000 | -- | 7,5 | ||||
0xa694fc3a | 17:29:18 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:29:18 23/05/2026 | 396.096 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:29:18 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:29:18 23/05/2026 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:29:18 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:29:18 23/05/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:29:18 23/05/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:29:18 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:29:17 23/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:29:17 23/05/2026 | 94.670 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:29:17 23/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17:29:17 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xac9650d8 | 17:29:17 23/05/2026 | 817.496 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:29:17 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:29:17 23/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL |
