Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 16:52:16 23/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:52:16 23/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:52:16 23/05/2026 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:52:16 23/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:52:16 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16:52:16 23/05/2026 | 255.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16:52:16 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16:52:16 23/05/2026 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16:52:16 23/05/2026 | 131.414 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16:52:16 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16:52:16 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:52:16 23/05/2026 | 1.106.340 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 16:52:16 23/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:52:16 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16:52:16 23/05/2026 | 423.218 | 320 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16:52:16 23/05/2026 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 16:52:16 23/05/2026 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16:52:16 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
-- | 16:52:16 23/05/2026 | 21.000 | -- | 20 | ||||
0x3829cab1 | 16:52:16 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
