Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23:25 17/05/2026 | 107 | 29.370.693 20,98% | 140.000.000 | 487,666874 | 6,952989 | 7,37012473 | ||
05:23:23 17/05/2026 | 100 | 30.870.377 22,06% | 140.000.000 | 490,912337 | 7,324393 | 7,83025515 | ||
05:23:21 17/05/2026 | 103 | 42.382.144 30,28% | 140.000.000 | 480,123307 | 9,766796 | 10,58185857 | ||
05:23:20 17/05/2026 | 89 | 25.929.776 18,53% | 140.000.000 | 478,533201 | 5,957842 | 6,45041598 | ||
05:23:18 17/05/2026 | 99 | 28.059.561 20,05% | 140.000.000 | 483,065284 | 6,495652 | 7,05894741 | ||
05:23:16 17/05/2026 | 95 | 30.479.773 21,78% | 140.000.000 | 479,370091 | 6,996996 | 7,61409518 | ||
05:23:14 17/05/2026 | 122 | 32.983.858 23,56% | 140.000.000 | 486,91355 | 7,893471 | 8,16681607 | ||
05:23:13 17/05/2026 | 85 | 22.533.008 16,1% | 140.000.000 | 458,870121 | 4,766899 | 5,57282501 | ||
05:23:11 17/05/2026 | 94 | 22.525.256 16,09% | 140.000.000 | 464,438527 | 4,822834 | 5,63876241 | ||
05:23:09 17/05/2026 | 157 | 56.564.864 40,41% | 140.000.000 | 457,106733 | 11,602092 | 14,25408801 | ||
05:23:07 17/05/2026 | 99 | 29.855.924 21,33% | 140.000.000 | 458,817631 | 6,092227 | 7,60619669 | ||
05:23:06 17/05/2026 | 126 | 58.340.608 41,68% | 140.000.000 | 432,889279 | 10,793752 | 14,46127136 | ||
05:23:04 17/05/2026 | 89 | 23.205.407 16,58% | 140.000.000 | 440,284407 | 4,474324 | 5,74265403 | ||
05:23:02 17/05/2026 | 83 | 22.518.445 16,09% | 140.000.000 | 440,609278 | 4,281302 | 5,64053324 | ||
05:23:00 17/05/2026 | 121 | 29.024.637 20,74% | 140.000.000 | 434,958319 | 5,397421 | 7,22708605 | ||
05:22:59 17/05/2026 | 116 | 43.015.365 30,73% | 140.000.000 | 428,649707 | 7,633041 | 10,80548215 | ||
05:22:57 17/05/2026 | 129 | 45.033.502 32,17% | 140.000.000 | 416,706974 | 7,356988 | 11,40878542 | ||
05:22:55 17/05/2026 | 98 | 27.070.972 19,34% | 140.000.000 | 409,24623 | 4,142089 | 6,93660378 | ||
05:22:53 17/05/2026 | 131 | 36.064.276 25,77% | 140.000.000 | 405,035801 | 5,27413 | 9,33319224 | ||
05:22:52 17/05/2026 | 232 | 79.642.633 56,89% | 140.000.000 | 351,320539 | 8,230832 | 19,74926041 |
