Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:28:21 17/05/2026 | 92 | 26.410.846 18,87% | 140.000.000 | 408,590919 | 4,179034 | 6,6121976 | ||
04:28:19 17/05/2026 | 92 | 23.807.182 17,01% | 140.000.000 | 420,1582 | 4,054859 | 5,94792314 | ||
04:28:17 17/05/2026 | 94 | 28.906.789 20,65% | 140.000.000 | 431,638256 | 5,297519 | 7,17975671 | ||
04:28:16 17/05/2026 | 95 | 24.111.845 17,23% | 140.000.000 | 415,712489 | 4,048622 | 5,9749728 | ||
04:28:14 17/05/2026 | 103 | 41.801.252 29,86% | 140.000.000 | 378,411848 | 5,365985 | 10,45210369 | ||
04:28:12 17/05/2026 | 94 | 32.572.107 23,27% | 140.000.000 | 384,220724 | 4,439982 | 8,07489562 | ||
04:28:10 17/05/2026 | 109 | 23.924.892 17,09% | 140.000.000 | 476,604146 | 5,484403 | 5,91829951 | ||
04:28:09 17/05/2026 | 79 | 27.260.395 19,48% | 140.000.000 | 395,158892 | 3,95186 | 6,82032673 | ||
04:28:07 17/05/2026 | 100 | 28.333.294 20,24% | 140.000.000 | 455,475851 | 5,854842 | 7,05028861 | ||
04:28:05 17/05/2026 | 88 | 22.420.006 16,02% | 140.000.000 | 456,958741 | 4,672044 | 5,572973 | ||
04:28:03 17/05/2026 | 102 | 36.634.970 26,17% | 140.000.000 | 470,180735 | 8,028673 | 9,19638407 | ||
04:28:02 17/05/2026 | 94 | 30.551.911 21,83% | 140.000.000 | 479,762068 | 7,042401 | 7,61524698 | ||
04:28:00 17/05/2026 | 75 | 19.567.111 13,98% | 140.000.000 | 506,998853 | 5,038077 | 4,88242506 | ||
04:27:58 17/05/2026 | 84 | 25.682.356 18,35% | 140.000.000 | 476,866277 | 5,860984 | 6,38606496 | ||
04:27:56 17/05/2026 | 100 | 26.851.349 19,18% | 140.000.000 | 500,455438 | 6,790104 | 6,64779936 | ||
04:27:55 17/05/2026 | 91 | 22.453.597 16,04% | 140.000.000 | 460,620206 | 4,789572 | 5,55300753 | ||
04:27:53 17/05/2026 | 90 | 27.872.723 19,91% | 140.000.000 | 505,761457 | 7,12579 | 6,97115819 | ||
04:27:51 17/05/2026 | 92 | 26.490.789 18,93% | 140.000.000 | 467,844702 | 5,795006 | 6,59856921 | ||
04:27:49 17/05/2026 | 81 | 22.216.221 15,87% | 140.000.000 | 484,881845 | 5,243424 | 5,52881735 | ||
04:27:48 17/05/2026 | 84 | 24.166.671 17,27% | 140.000.000 | 492,545534 | 5,903108 | 6,00007701 |
