Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:17 17/05/2026 | 123 | 28.834.178 20,6% | 140.000.000 | 437,064932 | 5,436197 | 7,16621054 | ||
08:17:15 17/05/2026 | 128 | 37.356.714 26,69% | 140.000.000 | 425,287238 | 6,512356 | 9,3749775 | ||
08:17:13 17/05/2026 | 211 | 70.211.551 50,16% | 140.000.000 | 381,86095 | 9,112463 | 17,69858618 | ||
08:17:11 17/05/2026 | 141 | 44.648.684 31,9% | 140.000.000 | 375,301864 | 5,696523 | 11,06021037 | ||
08:17:10 17/05/2026 | 114 | 24.319.112 17,38% | 140.000.000 | 445,281473 | 4,819448 | 6,0094017 | ||
08:17:08 17/05/2026 | 103 | 18.734.420 13,39% | 140.000.000 | 442,968682 | 3,661554 | 4,637207 | ||
08:17:06 17/05/2026 | 130 | 23.599.690 16,86% | 140.000.000 | 455,997665 | 4,931205 | 5,83019778 | ||
08:17:04 17/05/2026 | 129 | 20.081.382 14,35% | 140.000.000 | 755,186396 | 10,141763 | 5,02342276 | ||
08:17:03 17/05/2026 | 151 | 31.822.920 22,74% | 140.000.000 | 552,579284 | 9,53919 | 8,04549612 | ||
08:17:01 17/05/2026 | 110 | 40.819.185 29,16% | 140.000.000 | 389,004568 | 5,708881 | 10,16996844 | ||
08:16:59 17/05/2026 | 109 | 21.827.621 15,6% | 140.000.000 | 448,19541 | 4,348104 | 5,43493467 | ||
08:16:57 17/05/2026 | 109 | 27.481.973 19,63% | 140.000.000 | 468,112448 | 5,944011 | 6,9206422 | ||
08:16:56 17/05/2026 | 140 | 32.677.734 23,35% | 140.000.000 | 474,987613 | 7,363339 | 8,15817895 | ||
08:16:54 17/05/2026 | 122 | 24.443.169 17,46% | 140.000.000 | 455,231208 | 5,040513 | 6,08678015 | ||
08:16:52 17/05/2026 | 114 | 26.299.687 18,79% | 140.000.000 | 469,339364 | 5,820115 | 6,52336283 | ||
08:16:50 17/05/2026 | 118 | 27.546.065 19,68% | 140.000.000 | 467,532105 | 5,968533 | 6,91013605 | ||
08:16:49 17/05/2026 | 140 | 27.329.216 19,53% | 140.000.000 | 471,34158 | 6,057791 | 6,82360389 | ||
08:16:47 17/05/2026 | 129 | 24.092.761 17,21% | 140.000.000 | 489,220401 | 5,78496 | 6,00170954 | ||
08:16:45 17/05/2026 | 127 | 27.892.474 19,93% | 140.000.000 | 469,039653 | 6,169877 | 6,91279893 | ||
08:16:43 17/05/2026 | 111 | 22.834.069 16,32% | 140.000.000 | 497,718851 | 5,637165 | 5,72778066 |
