Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:17:59 17/05/2026 | 19 | 5.768.812 14,43% | 40.000.000 | |
09:17:57 17/05/2026 | 30 | 9.301.137 23,26% | 40.000.000 | |
09:17:55 17/05/2026 | 30 | 13.510.970 33,78% | 40.000.000 | |
09:17:53 17/05/2026 | 50 | 11.392.533 28,49% | 40.000.000 | |
09:17:51 17/05/2026 | 22 | 6.801.918 17,01% | 40.000.000 | |
09:17:49 17/05/2026 | 46 | 37.618.009 94,05% | 40.000.000 | |
09:17:47 17/05/2026 | 26 | 8.788.974 21,98% | 40.000.000 | |
09:17:45 17/05/2026 | 17 | 2.938.291 7,35% | 40.000.000 | |
09:17:43 17/05/2026 | 27 | 8.844.973 22,12% | 40.000.000 | |
09:17:41 17/05/2026 | 32 | 38.027.361 95,07% | 40.000.000 | |
09:17:39 17/05/2026 | 11 | 3.285.808 8,22% | 40.000.000 | |
09:17:37 17/05/2026 | 18 | 6.873.249 17,19% | 40.000.000 | |
09:17:35 17/05/2026 | 25 | 7.291.126 18,23% | 40.000.000 | |
09:17:33 17/05/2026 | 14 | 3.852.819 9,64% | 40.000.000 | |
09:17:31 17/05/2026 | 36 | 36.594.815 91,49% | 40.000.000 | |
09:17:29 17/05/2026 | 11 | 2.573.636 6,44% | 40.000.000 | |
09:17:27 17/05/2026 | 27 | 9.008.344 22,53% | 40.000.000 | |
09:17:25 17/05/2026 | 15 | 4.392.869 10,99% | 40.000.000 | |
09:17:23 17/05/2026 | 37 | 37.096.179 92,75% | 40.000.000 | |
09:17:21 17/05/2026 | 11 | 2.877.241 7,2% | 40.000.000 |
