Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:44:17 17/05/2026 | 20 | 6.944.589 17,37% | 40.000.000 | |
09:44:15 17/05/2026 | 26 | 8.075.721 20,19% | 40.000.000 | |
09:44:13 17/05/2026 | 18 | 5.753.571 14,39% | 40.000.000 | |
09:44:11 17/05/2026 | 24 | 32.795.841 81,99% | 40.000.000 | |
09:44:09 17/05/2026 | 18 | 9.596.540 24% | 40.000.000 | |
09:44:07 17/05/2026 | 36 | 13.056.888 32,65% | 40.000.000 | |
09:44:05 17/05/2026 | 40 | 14.042.317 35,11% | 40.000.000 | |
09:44:03 17/05/2026 | 69 | 13.332.959 33,34% | 40.000.000 | |
09:44:01 17/05/2026 | 21 | 6.598.043 16,5% | 40.000.000 | |
09:43:59 17/05/2026 | 24 | 34.045.401 85,12% | 40.000.000 | |
09:43:57 17/05/2026 | 30 | 9.017.193 22,55% | 40.000.000 | |
09:43:55 17/05/2026 | 17 | 2.822.859 7,06% | 40.000.000 | |
09:43:53 17/05/2026 | 17 | 5.489.398 13,73% | 40.000.000 | |
09:43:51 17/05/2026 | 28 | 32.415.672 81,04% | 40.000.000 | |
09:43:49 17/05/2026 | 15 | 4.071.591 10,18% | 40.000.000 | |
09:43:47 17/05/2026 | 27 | 11.896.539 29,75% | 40.000.000 | |
09:43:45 17/05/2026 | 27 | 7.763.169 19,41% | 40.000.000 | |
09:43:43 17/05/2026 | 16 | 5.478.293 13,7% | 40.000.000 | |
09:43:41 17/05/2026 | 28 | 32.869.888 82,18% | 40.000.000 | |
09:43:39 17/05/2026 | 13 | 2.840.818 7,11% | 40.000.000 |
