Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:33:23 17/05/2026 | 22 | 11.690.269 29,23% | 40.000.000 | |
01:33:21 17/05/2026 | 27 | 10.880.878 27,21% | 40.000.000 | |
01:33:19 17/05/2026 | 25 | 12.446.546 31,12% | 40.000.000 | |
01:33:17 17/05/2026 | 27 | 12.013.532 30,04% | 40.000.000 | |
01:33:15 17/05/2026 | 23 | 7.210.565 18,03% | 40.000.000 | |
01:33:13 17/05/2026 | 22 | 6.640.430 16,61% | 40.000.000 | |
01:33:11 17/05/2026 | 23 | 8.862.078 22,16% | 40.000.000 | |
01:33:09 17/05/2026 | 24 | 8.925.200 22,32% | 40.000.000 | |
01:33:07 17/05/2026 | 20 | 8.223.580 20,56% | 40.000.000 | |
01:33:05 17/05/2026 | 22 | 9.012.487 22,54% | 40.000.000 | |
01:33:03 17/05/2026 | 24 | 9.139.028 22,85% | 40.000.000 | |
01:33:01 17/05/2026 | 25 | 9.474.778 23,69% | 40.000.000 | |
01:32:59 17/05/2026 | 22 | 6.946.356 17,37% | 40.000.000 | |
01:32:57 17/05/2026 | 19 | 6.701.936 16,76% | 40.000.000 | |
01:32:55 17/05/2026 | 24 | 9.242.188 23,11% | 40.000.000 | |
01:32:53 17/05/2026 | 26 | 9.131.022 22,83% | 40.000.000 | |
01:32:51 17/05/2026 | 26 | 9.366.160 23,42% | 40.000.000 | |
01:32:49 17/05/2026 | 24 | 7.989.103 19,98% | 40.000.000 | |
01:32:47 17/05/2026 | 25 | 10.457.225 26,15% | 40.000.000 | |
01:32:45 17/05/2026 | 22 | 9.146.377 22,87% | 40.000.000 |
