Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:57:05 17/05/2026 | 25 | 7.748.714 19,38% | 40.000.000 | |
23:57:03 17/05/2026 | 30 | 8.333.378 20,84% | 40.000.000 | |
23:57:01 17/05/2026 | 23 | 7.332.651 18,34% | 40.000.000 | |
23:56:59 17/05/2026 | 22 | 31.580.610 78,96% | 40.000.000 | |
23:56:57 17/05/2026 | 30 | 9.862.989 24,66% | 40.000.000 | |
23:56:55 17/05/2026 | 24 | 8.716.137 21,8% | 40.000.000 | |
23:56:53 17/05/2026 | 26 | 6.779.185 16,95% | 40.000.000 | |
23:56:51 17/05/2026 | 29 | 8.147.117 20,37% | 40.000.000 | |
23:56:49 17/05/2026 | 18 | 3.627.529 9,07% | 40.000.000 | |
23:56:47 17/05/2026 | 22 | 7.298.258 18,25% | 40.000.000 | |
23:56:45 17/05/2026 | 20 | 5.866.954 14,67% | 40.000.000 | |
23:56:43 17/05/2026 | 24 | 9.090.778 22,73% | 40.000.000 | |
23:56:41 17/05/2026 | 22 | 5.592.045 13,99% | 40.000.000 | |
23:56:39 17/05/2026 | 27 | 8.633.254 21,59% | 40.000.000 | |
23:56:37 17/05/2026 | 18 | 5.224.747 13,07% | 40.000.000 | |
23:56:35 17/05/2026 | 21 | 6.810.393 17,03% | 40.000.000 | |
23:56:33 17/05/2026 | 30 | 9.360.496 23,41% | 40.000.000 | |
23:56:31 17/05/2026 | 21 | 6.401.086 16,01% | 40.000.000 | |
23:56:29 17/05/2026 | 24 | 9.185.881 22,97% | 40.000.000 | |
23:56:27 17/05/2026 | 21 | 6.417.285 16,05% | 40.000.000 |
