Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:35:33 18/05/2026 | 49 | 7.845.667 19,62% | 40.000.000 | |
02:35:31 18/05/2026 | 45 | 8.484.435 21,22% | 40.000.000 | |
02:35:29 18/05/2026 | 49 | 8.025.030 20,07% | 40.000.000 | |
02:35:27 18/05/2026 | 45 | 6.717.580 16,8% | 40.000.000 | |
02:35:25 18/05/2026 | 45 | 6.883.202 17,21% | 40.000.000 | |
02:35:23 18/05/2026 | 52 | 10.432.223 26,09% | 40.000.000 | |
02:35:21 18/05/2026 | 44 | 7.378.679 18,45% | 40.000.000 | |
02:35:19 18/05/2026 | 49 | 9.364.210 23,42% | 40.000.000 | |
02:35:17 18/05/2026 | 47 | 7.336.753 18,35% | 40.000.000 | |
02:35:15 18/05/2026 | 46 | 7.387.711 18,47% | 40.000.000 | |
02:35:13 18/05/2026 | 52 | 7.592.224 18,99% | 40.000.000 | |
02:35:11 18/05/2026 | 45 | 6.462.668 16,16% | 40.000.000 | |
02:35:09 18/05/2026 | 56 | 33.728.316 84,33% | 40.000.000 | |
02:35:07 18/05/2026 | 40 | 4.572.023 11,44% | 40.000.000 | |
02:35:05 18/05/2026 | 49 | 9.038.858 22,6% | 40.000.000 | |
02:35:03 18/05/2026 | 50 | 8.762.927 21,91% | 40.000.000 | |
02:35:01 18/05/2026 | 43 | 6.468.843 16,18% | 40.000.000 | |
02:34:59 18/05/2026 | 49 | 6.700.966 16,76% | 40.000.000 | |
02:34:57 18/05/2026 | 51 | 8.054.427 20,14% | 40.000.000 | |
02:34:55 18/05/2026 | 49 | 8.006.904 20,02% | 40.000.000 |
