Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:23:09 18/05/2026 | 37 | 8.790.847 21,98% | 40.000.000 | |
18:23:07 18/05/2026 | 33 | 8.997.202 22,5% | 40.000.000 | |
18:23:05 18/05/2026 | 35 | 8.297.338 20,75% | 40.000.000 | |
18:23:03 18/05/2026 | 35 | 7.214.347 18,04% | 40.000.000 | |
18:23:01 18/05/2026 | 31 | 5.828.228 14,58% | 40.000.000 | |
18:22:59 18/05/2026 | 32 | 10.210.676 25,53% | 40.000.000 | |
18:22:57 18/05/2026 | 30 | 7.390.992 18,48% | 40.000.000 | |
18:22:55 18/05/2026 | 35 | 8.398.682 21% | 40.000.000 | |
18:22:53 18/05/2026 | 36 | 6.635.494 16,59% | 40.000.000 | |
18:22:51 18/05/2026 | 40 | 12.320.298 30,81% | 40.000.000 | |
18:22:49 18/05/2026 | 32 | 7.284.183 18,22% | 40.000.000 | |
18:22:47 18/05/2026 | 37 | 12.706.271 31,77% | 40.000.000 | |
18:22:45 18/05/2026 | 37 | 9.273.041 23,19% | 40.000.000 | |
18:22:43 18/05/2026 | 34 | 8.421.488 21,06% | 40.000.000 | |
18:22:41 18/05/2026 | 37 | 6.854.206 17,14% | 40.000.000 | |
18:22:39 18/05/2026 | 45 | 11.449.137 28,63% | 40.000.000 | |
18:22:37 18/05/2026 | 33 | 8.912.789 22,29% | 40.000.000 | |
18:22:35 18/05/2026 | 38 | 11.251.921 28,13% | 40.000.000 | |
18:22:33 18/05/2026 | 37 | 11.844.889 29,62% | 40.000.000 | |
18:22:31 18/05/2026 | 39 | 12.982.410 32,46% | 40.000.000 |
