Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:45:13 17/05/2026 | 21 | 7.706.449 19,27% | 40.000.000 | |
15:45:11 17/05/2026 | 21 | 7.656.002 19,15% | 40.000.000 | |
15:45:09 17/05/2026 | 23 | 7.045.030 17,62% | 40.000.000 | |
15:45:07 17/05/2026 | 25 | 11.500.302 28,76% | 40.000.000 | |
15:45:05 17/05/2026 | 24 | 8.486.572 21,22% | 40.000.000 | |
15:45:03 17/05/2026 | 20 | 8.877.044 22,2% | 40.000.000 | |
15:45:01 17/05/2026 | 23 | 7.836.457 19,6% | 40.000.000 | |
15:44:59 17/05/2026 | 23 | 7.938.121 19,85% | 40.000.000 | |
15:44:57 17/05/2026 | 18 | 6.326.019 15,82% | 40.000.000 | |
15:44:55 17/05/2026 | 21 | 7.466.883 18,67% | 40.000.000 | |
15:44:53 17/05/2026 | 21 | 6.588.825 16,48% | 40.000.000 | |
15:44:51 17/05/2026 | 19 | 5.559.055 13,9% | 40.000.000 | |
15:44:49 17/05/2026 | 18 | 7.392.498 18,49% | 40.000.000 | |
15:44:47 17/05/2026 | 22 | 7.423.912 18,56% | 40.000.000 | |
15:44:45 17/05/2026 | 20 | 7.037.086 17,6% | 40.000.000 | |
15:44:43 17/05/2026 | 19 | 6.070.289 15,18% | 40.000.000 | |
15:44:41 17/05/2026 | 22 | 5.674.779 14,19% | 40.000.000 | |
15:44:39 17/05/2026 | 17 | 4.157.052 10,4% | 40.000.000 | |
15:44:37 17/05/2026 | 21 | 32.653.594 81,64% | 40.000.000 | |
15:44:35 17/05/2026 | 27 | 8.193.317 20,49% | 40.000.000 |
