Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:53:27 23/05/2026 | 2 | 0BNB | |
19:53:26 23/05/2026 | 12 | 0,00000013 | |
19:53:26 23/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
19:53:26 23/05/2026 | 5 | 0,00000334 | |
19:53:26 23/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
19:53:25 23/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
19:53:25 23/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
19:53:25 23/05/2026 | 10 | 0,00000025 | |
19:53:25 23/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
19:53:24 23/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
19:53:24 23/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
19:53:24 23/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
19:53:24 23/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
19:53:23 23/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
19:53:23 23/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
19:53:23 23/05/2026 | 7 | 0,00000024 | |
19:53:23 23/05/2026 | 6 | 0,00000014 | |
19:53:22 23/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
19:53:22 23/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
19:53:22 23/05/2026 | 4 | 0,00000004 |
