Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11:09:51 19/11/2025 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
0xc81528b8 | 10:53:15 19/11/2025 | 0OKT | 0,1734212 | |||||
0xc81528b8 | 10:52:14 19/11/2025 | 0OKT | 0,0199568 | |||||
0xc81528b8 | 10:51:13 19/11/2025 | 0OKT | 0,1845742 | |||||
requestWithdraw | 10:45:12 19/11/2025 | 0OKT | 0,00030382 | |||||
0xc81528b8 | 10:36:16 19/11/2025 | 0OKT | 0,0922535 | |||||
0xc81528b8 | 10:35:15 19/11/2025 | 0OKT | 0,0287814 | |||||
0xc81528b8 | 10:34:15 19/11/2025 | 0OKT | 0,0922907 | |||||
0xc81528b8 | 10:19:14 19/11/2025 | 0OKT | 0,0399136 | |||||
0xc81528b8 | 10:18:13 19/11/2025 | 0OKT | 0,0922862 | |||||
0xc81528b8 | 10:17:16 19/11/2025 | 0OKT | 0,028788 | |||||
0xc81528b8 | 10:16:15 19/11/2025 | 0OKT | 0,1845814 | |||||
0xc81528b8 | 10:15:14 19/11/2025 | 0OKT | 0,0199568 | |||||
0xc81528b8 | 10:14:14 19/11/2025 | 0OKT | 0,1845766 | |||||
transfer | 10:03:46 19/11/2025 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
transfer | 09:48:23 19/11/2025 | 0OKT | 0,00039712 | |||||
0xc81528b8 | 09:46:14 19/11/2025 | 0OKT | 0,184567 | |||||
0xc81528b8 | 09:45:13 19/11/2025 | 0OKT | 0,0143952 | |||||
0xc81528b8 | 09:44:16 19/11/2025 | 0OKT | 0,0922919 | |||||
0xc81528b8 | 09:43:15 19/11/2025 | 0OKT | 0,0143928 |
