Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:26:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:26:05 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:26:01 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:57 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:54 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:50 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:46 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:42 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:38 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:35 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:31 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:27 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:23 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:19 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:16 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:12 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:08 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:04 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:25:00 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:56 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






