Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:47:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:47:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:47:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:47:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:47:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:46:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






