Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:56 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:48 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:44 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:37 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:33 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:29 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:25 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:21 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:18 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:10 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:06 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:19:02 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:59 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:55 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:51 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:47 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:18:44 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







