Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:23:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:23:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:23:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:23:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:23:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:23:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:23:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:22:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







