Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:49 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:59:39 21/05/2026 | 6 | 5.499.993 11% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
12:59:29 21/05/2026 | 4 | 3.219.517 6,44% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
12:59:19 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:59:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:58:59 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:58:49 21/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:58:39 21/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:58:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:58:19 21/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:58:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:57:59 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:57:49 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:57:39 21/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:57:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:57:19 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:57:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:56:59 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:56:49 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:56:39 21/05/2026 | 9 | 4.713.813 9,43% | 50.000.000 | 0,00000035 |
