Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:49 20/05/2026 | 4 | 1.546.240 3,1% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
00:00:39 20/05/2026 | 4 | 3.354.154 6,71% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
00:00:29 20/05/2026 | 8 | 5.007.686 10,02% | 50.000.000 | 0,00000111 | ||
00:00:19 20/05/2026 | 4 | 3.206.975 6,42% | 50.000.000 | 0,00000248 | ||
00:00:09 20/05/2026 | 4 | 3.208.225 6,42% | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
23:59:59 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:59:49 19/05/2026 | 4 | 3.211.985 6,43% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
23:59:39 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:59:29 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:59:19 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:59:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:59 19/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:49 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:39 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:29 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
23:58:19 19/05/2026 | 4 | 3.209.173 6,42% | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
23:58:09 19/05/2026 | 3 | 3.370.563 6,75% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:59 19/05/2026 | 4 | 2.493.395 4,99% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23:57:49 19/05/2026 | 3 | 3.097.306 6,2% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:57:39 19/05/2026 | 4 | 2.185.520 4,38% | 50.000.000 | 0,00000003 |
